logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Janowice Wielkie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 GMINA
plus Urząd Gminy
plus Dane podstawowe
plus Kompetencje Gminy
plus Urząd Stanu Cywilnego
plus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Statut Gminy
minus Statuty Sołectw
plus Budżet
plus Informacje Urzędu
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Uchwały
plus Zagospodarowanie przestrzenne
plus Geodezja i kartografia
plus Ochrona środowiska
plus Dodatki mieszkaniowe
plus Zarządzenia Wójta Gminy
plus System gospodarki odpadami
plus Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / oddania w dzierżawę
minus Rejestr instytucji kultury
plus Nowy ład krajobrazowy
plus Lokalny Program Rewitalizacji
plus Strategia Rozwoju Gminy
plus Ewidencja obiektów noclegowych
plus Współpraca z organizacjami pozarządowymi
plus Gazyfikacja Komarna
plus Gminna Rada Seniorów
plus Raport o stanie gminy
minus Dofinansowanie wymiany kotlów lub pieców
plus Ewidencja ludności
minus Dowóz na szczepienia przeciwko COVID-19
plus Dofinansowanie prac przy zabytkach w gminie
 KONTROLE
minus Rok 2009
minus Rok 2010
minus Rok 2011
minus Rok 2012
minus Rok 2013
minus Rok 2015
minus Rok 2016
minus Rok 2017
minus Rok 2018
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Władze gminy
plus Rada Gminy
plus Kierownicy jednostek organizacyjnych
plus Osoby uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
plus Ogłoszenia aktualne
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Kwestionariusz osobowy
minus Regulamin naboru kandydatów
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Załatwianie spraw obywateli
minus Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych
minus Redakcja Biuletynu
plus Wybory i referenda
plus Zamówienia publiczne - powyżej 130 000 zł
plus Zapytania ofertowe - do 130 000 zł
plus Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych
minus Centralny rejestr umów
plus Rejestr petycji do Wójta Gminy
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2020 r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2021 r.
minus Lista jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa 2021 r.
 Informacje
plusPrzetargi
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


Sprawy do załatwienia - Sprawy komunalne

Wyszukaj po znaku sprawy:

Data wpisuData zakończeniaZnak sprawyStatus sprawy
2004-01-22 2004-02-22 61/2004 Sprawy przyjęte
2004-01-27 0000-00-00 72 Sprawy przyjęte
2004-01-27 0000-00-00 73 Sprawy przyjęte
2004-01-30 0000-00-00 81 Sprawy przyjęte
2004-02-10 0000-00-00 109 Sprawy przyjęte
2004-02-03 0000-00-00 85 Sprawy przyjęte
0000-00-00 0000-00-00 86 Sprawy przyjęte
2003-02-20 0000-00-00 87 Sprawy przyjęte
2003-02-20 0000-00-00 88 Sprawy przyjęte
2004-02-05 0000-00-00 90 Sprawy przyjęte
2004-02-05 0000-00-00 91 Sprawy przyjęte
2004-02-05 0000-00-00 94 Sprawy przyjęte
2004-02-06 0000-00-00 97 Sprawy przyjęte
2004-02-06 0000-00-00 99 Sprawy przyjęte
2004-02-06 0000-00-00 100 Sprawy przyjęte
2004-02-09 0000-00-00 104 Sprawy przyjęte
2004-02-10 0000-00-00 110 Sprawy przyjęte
2004-02-09 0000-00-00 105 Sprawy przyjęte
2004-02-09 0000-00-00 106 Sprawy przyjęte
2004-02-10 0000-00-00 107 Sprawy przyjęte
2004-02-10 0000-00-00 108 Sprawy przyjęte
2004-02-11 0000-00-00 112 Sprawy przyjęte
2004-02-12 0000-00-00 121 Sprawy zrealizowane
2004-02-13 0000-00-00 124 Sprawy zrealizowane
2004-02-16 0000-00-00 129 Sprawy zrealizowane
2004-02-16 0000-00-00 131 Sprawy zrealizowane
2004-02-16 0000-00-00 133 Sprawy zrealizowane
2004-02-18 0000-00-00 140 Sprawy zrealizowane
2004-02-18 0000-00-00 141 Sprawy zrealizowane
2004-02-18 0000-00-00 142 Sprawy zrealizowane
2004-02-19 0000-00-00 146 Sprawy zrealizowane
2004-02-23 0000-00-00 149 Sprawy zrealizowane
2004-02-23 0000-00-00 151 Sprawy zrealizowane
2004-02-23 0000-00-00 152 Sprawy zrealizowane
2004-02-24 0000-00-00 153 Sprawy zrealizowane
2004-02-25 0000-00-00 157 Sprawy zrealizowane
2004-02-25 0000-00-00 158 Sprawy zrealizowane
2004-02-25 0000-00-00 159 Sprawy zrealizowane
2004-02-27 0000-00-00 164 Sprawy zrealizowane
2004-02-27 0000-00-00 166 Sprawy w trakcie realizacji
2004-03-02 0000-00-00 170 Sprawy zrealizowane
2004-03-02 0000-00-00 171 Sprawy zrealizowane
2004-04-03 0000-00-00 169 Sprawy zrealizowane
2004-04-03 0000-00-00 171 Sprawy zrealizowane
2004-05-03 0000-00-00 171 Sprawy zrealizowane
2004-09-03 0000-00-00 175 Sprawy zrealizowane
2004-09-03 0000-00-00 176 Sprawy zrealizowane
2004-09-03 0000-00-00 177 Sprawy zrealizowane
2004-09-03 0000-00-00 179 Sprawy w trakcie realizacji
2004-10-03 0000-00-00 181 Sprawy w trakcie realizacji
2004-10-03 0000-00-00 182 Sprawy w trakcie realizacji
2004-03-12 2004-04-12 185 Sprawy przyjęte
2004-03-12 2004-04-12 186 Sprawy przyjęte
2004-03-15 2004-04-15 187 Sprawy zrealizowane
2004-03-15 2004-04-15 188 Sprawy zrealizowane
2004-03-15 2004-04-15 189 Sprawy zrealizowane

corner   corner